MAGNA MA01+ E3/L3
- صفحه اصلی
- تایر ماشین آلات خاکبرداری و معدنکاری
- MAGNA MA01+ E3/L3
- اطلاعات عمومی
- اطلاعات فنی
- کاتالوگ
اطلاعات عمومی
- مگنا MA01+ برای استفاده بر روی لودرهای چرخ دار ، بولدوزرها ، اسکریپرها ، گریدرها و کامیون های حمل زباله مفصلی ، طراحی شده است.
- ترکیب آج موجب محافظت خوب در مقابل بریدگی و ساییدگی می شود.
- ساخت مگنا تایرز هلند
اطلاعات فنی
Size | Pattern | Load symbol | TRA code | Max speed | Load speed index | Single max load pressure | Rim | Overall diameter (mm) | Section width (mm) | Tread depth (mm) | Tyre weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۷.۵R25 | MA01+ | ** | E3 | ۵۰ | ۱۶۷B | ۵۴۵۰ kg / 5.25 bar | ۱۴.۰۰/۱.۵ | ۱۳۵۰ | ۴۴۵ | ۲۷ | TBA |
۱۷.۵R25 | MA01+ | ** | L3 | ۱۰ | ۱۸۲A2 | ۸۵۰۰ kg / 6.5 bar | ۱۴.۰۰/۱.۵ | ۱۳۵۰ | ۴۴۵ | ۲۷ | TBA |
۲۰.۵R25 | MA01+ | ** | E3 | ۵۰ | ۱۷۷B | ۷۳۰۰ kg / 5.25 bar | ۱۷.۰۰/۲.۰ | ۱۴۹۰ | ۵۲۰ | ۳۳ | ۲۳۵ |
۲۰.۵R25 | MA01+ | ** | L3 | ۱۰ | ۱۹۳A2 | ۱۱۵۰۰ kg / 6.5 bar | ۱۷.۰۰/۲.۰ | ۱۴۹۰ | ۵۲۰ | ۳۳ | ۲۳۵ |
۲۳.۵R25 | MA01+ | ** | E3 | ۵۰ | ۱۸۵B | ۹۲۵۰ kg / 5.25 bar | ۱۹.۵۰/۲.۵ | ۱۶۱۵ | ۵۹۵ | ۳۶ | ۳۱۶ |
۲۳.۵R25 | MA01+ | ** | L3 | ۱۰ | ۲۰۱A2 | ۱۴۵۰۰ kg / 6.5 bar | ۱۹.۵۰/۲.۵ | ۱۶۱۵ | ۵۹۵ | ۳۶ | ۳۱۶ |
۲۶.۵R25 | MA01+ | ** | E3 | ۵۰ | ۱۹۳B | ۱۱۵۰۰ kg / 5.25 bar | ۲۲.۰۰/۳.۰ | ۱۷۵۰ | ۶۷۵ | ۳۷ | ۴۳۹ |
۲۶.۵R25 | MA01+ | ** | L3 | ۱۰ | ۲۰۹A2 | ۱۸۵۰۰ kg / 6.5 bar | ۲۲.۰۰/۳.۰ | ۱۷۵۰ | ۶۷۵ | ۳۷ | ۴۳۹ |
۲۹.۵R25 | MA01+ | ** | E3 | ۵۰ | ۲۰۰B | ۱۴۰۰۰ kg / 5.25 bar | ۲۵.۰۰/۳.۵ | ۱۸۷۵ | ۷۵۰ | ۴۳ | ۵۹۹ |
۲۹.۵R25 | MA01+ | ** | L3 | ۱۰ | ۲۱۶A2 | ۲۲۴۰۰ kg / 6.5 bar | ۲۵.۰۰/۳.۵ | ۱۸۷۵ | ۷۵۰ | ۴۳ | ۵۹۹ |
کاتالوگ